トップページ> 委員会便り >平成22年度倫理経営講演会日程
委員会便り
平成22年度倫理経営講演会日程
メインテーマ「日本創生の心」
サブテーマ 1「得るは捨つるにあり」 または 2「希望は心の太陽である」
開催形式 A「事業体験報告+講演」 または B「朝礼実演+講演」
| 開催日 | 法人会名 | 開催時間 | 会場名 | サブテーマ 開催形式 / 動員目標 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月21日(木) | 越谷市 | 18:00~21:00 | 越谷ギャザホール | 2B 200名 |
| 2 | さいたま市緑準 | 18:30~20:15 | 浦和コミュニティセンター 9F | 2B 100名 | |
| 3 | 1月22日(金) | 北本市 | 19:00~21:00 | 北本市商工会館2F | 2A 100名 |
| 4 | 1月23日(土) | 東松山市 | 18:00~19:30 | 東松山市 紫雲閣 | 2B 120名 |
| 5 | 1月26日(火) | 熊谷市 | 18:00~20:00 | ホテルガーデンパレス | 2B 150名 |
| 6 | 1月28日(木) | 大 宮 | 18:00~19:45 | プラザノース 多目的ルーム | 1B 128名 |
| 7 | 2月13日(土) | 久喜市 | 18:00~19:30 | 三高サロン | 1B 200名 |
| 8 | 蕨市 | 18:00~19:45 | 戸田市文化会館 | 1B 120名 | |
| 9 | 2月16日(火) | 狭山市 | 18:30~20:20 | レストランニックス | 1B 110名 |
| 10 | 2月17日(水) | 吉川・松伏 | 18:00~20:00 | 福寿家 | 1A 100名 |
| 11 | 2月22日(月) | 日高市準 | 18:00~20:00 | 日高アリーナ会議室 | 2A 100名 |
| 12 | 2月23日(火) | 春日部市 | 18:00~20:00 | アクシス春日部 | 2A 120名 |
| 13 | さいたま市桜 | 18:30~20:15 | 浦和コミュニティセンター9F | 2B 100名 | |
| 14 | 3月3日(水) | 鴻巣市 | 18:00~20:00 | クレアこうのす | 1B 120名 |
| 15 | 3月8日(月) | 三郷市 | 18:00~19:50 | 美加和 | 1B 150名 |
| 16 | 3月24日(水) | さいたま市浦和 | 18:00~20:00 | 浦和コミュニティセンター 9F | 2B 100名 |
| 17 | 3月26日(金) | さいたま中央 | 18:30~20:30 | 大宮法科大学院講堂(2F) | 1A 100名 |
| 18 | 3月29日(月) | 岩 槻 | 18:00~20:00 | 岩槻駅前ワッツ3F | 1A 120名 |
| 19 | 4月4日(日) | 古 河 | 17:30~19:20 | 古河市総和とねミドリ館 | 2B 400名 |
| 20 | 4月7日(水) | 坂戸市 | 18:30~20:00 | 坂戸市「オルモ」3階ホール | 2B 100名 |
| 21 | 4月13日(火) | 朝霞市 | 18:30~20:00 | 朝霞市産業文化センター | 1B 150名 |
| 22 | 4月14日(水) | さいたま市与野 | 19:00~21:00 | 浦和コミュニティセンター | 1A 120名 |
| 23 | 4月15日(木) | 入間市 | 18:00~20:00 | 入間産業文化センター | 1A 200名 |
| 24 | 本庄市 | 18:00~20:00 | 埼玉グランドホテル | 2B 150名 | |
| 25 | 4月16日(金) | 草加市 | 18:00~20:00 | 草加市アコスホール | 2B 250名 |
| 26 | 富士見・三芳準 | 18:30~20:30 | きらりふじみ | 2A 100名 | |
| 27 | 鶴ヶ島市 | 18:00~19:30 | 鶴ヶ島市「ハーモニーホール」 | 2B 130名 | |
| 28 | 4月19日(月) | さいたま新都心 | 18:30~20:15 | ソニックシティ市民ホール | 2B 120名 |
| 29 | 4月21日(水) | 新座市 | 18:30~20:10 | 志木ベルセゾン | 1B 120名 |
| 30 | 4月22日(木) | 所沢市 | 18:30~20:30 | 所沢ミューズ | 2A 100名 |
| 31 | 4月23日(金) | 行田市 | 18:00~19:45 | 行田平安閣 | 2B 250名 |
| 32 | 4月24日(土) | 比企準 | 18:00~20:00 | 安岡正篤記念館 | 2A 100名 |
| 33 | 4月24日(土) | 寄居・秩父 | 17:00~19:00 | 花園町 関所 | 2B 100名 |
| 34 | 5月12日(水) | 加須市 | 17:30~19:10 | 加須市市民交流プラザ | 2B 100名 |
| 35 | 5月14日(金) | 深谷市 | 18:30~20:00 | 埼玉グランドホテル深谷 | 1B 150名 |
| 36 | 5月15日(土) | 幸手市 | 18:00~19:40 | アスカル幸手 | 2B 100名 |
| 37 | 5月21日(金) | 川口市 | 18:30~20:05 | 川口「リリア」展示ホール | 1B 250名 |
| 38 | 5月22日(土) | 東埼玉 | 18:00~19:40 | 栗橋町「くぷる」 | 1B 100名 |
| 39 | 5月25日(火) | さいたま市見沼 | 18:30~20:00 | サイサンホール | 1B 100名 |
| 40 | 5月26日(水) | 蓮田市 | 18:00~20:00 | 魚庄別館 | 1B 100名 |
| 41 | 6月3日(木) | 志木市準 | 18:30~20:25 | 志木市民会館パルシティ | 1A 100名 |
| 42 | 6月5日(土) | 八潮市 | 17:00~19:00 | 八潮市商工会館大会議室 | 1B 100名 |
| 43 | 6月6日(日) | 羽生市 | 14:00~16:00 | 羽生市民プラザ | 1B 100名 |
| 44 | 6月9日(水) | 上尾市 | 18:00~19:20 | むさしのグランドホテル | 1B 250名 |
| 45 | 6月11日(金) | 川越市 | 18:00~20:00 | 川越氷川会館 | 1A 300名 |
| 46 | 6月12日(土) | さいたま市南 | 18:30~20:00 | さいたま共済会館 | 1A 130名 |
| 47 | 6月18日(金) | 桶川市 | 17:00~19:00 | 桶川文学館ホール | 2B 100名 |
作成日時:2009年11月14日 16:34
